
یخچال فریزر پایین دوو 24 فوت مدل DB-2210TI
- سامانه مدیریت مصرف هنگام سفر
- سامانه کنترل سرمایش الکترونیک
- سیستم کنترل هوشمند
- سامانه گردش هوای چندگانه
- محفظه ميوه و سبزيجات
ضمانت اصالت کالا
اصالت و سلامت فیزیکی کالا تضمین میشود.
ارسال مطمئن
بستهبندی ایمن و ارسال قابل پیگیری.
پرداخت امن
پرداخت از طریق درگاههای معتبر و امن.
پشتیبانی خرید
راهنمایی و پاسخگویی پیش و پس از خرید.
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| نوع یخچال | یخچال فریزر پایین |
| برند کالا | دوو |
| رنگ | تیتانیوم |
| نوع کمپرسور | کمپرسور پربازده (HE) |
| نمودار مصرف انرژی | +A |
| آبسردکن | دارد |
| بدون برفک | بله |
| اخطار باز ماندن درب | دارد |
| سامانه خودکار بسته شدن دربها | دارد |
| یخساز | - |
| نوع یخساز | - |
| سرمایش سریع | دارد |
| لزوم اتصال به شیر آب | - |
| گنجایش یخچال | 267 لیتر |
| گنجایش فریزر | 100 لیتر |
| گنجایش کل | 24 فوت |
| ارتفاع | 196 سانتی متر |
| عمق | 68 سانتی متر |
| پهنا | 67 سانتی متر |
| ارتفاع بسته بندی | 207 سانتی متر |
| عرض بسته بندی | 76.4 سانتی متر |
| عمق بسته بندی | 75.6 سانتی متر |
| تعداد طبقات یخچال | 4 عدد |
| تعداد طبقات درب یخچال | 4 عدد |
| تعداد کشو یخچال | 1 عدد |
| جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست |
| تعداد طبقات فریزر | - |
| تعداد طبقات درب فریزر | - |
| تعداد کشو فریزر | 4 عدد |
| جهت باز شدن درب فریزر | به سمت راست |
| سایر ویژگی ها | روشنایی داخلی LED، سامانه کنترل سرمایش الکترونیک Digital Cooling، سامانه گردش هوای چندگانه، سامانه مدیریت مصرف هنگام سفر، سیستم سرمایش سه بعدی 3D Cooling، سیستم کنترل هوشمند، فناوری کاهش مصرف انرژی، فیلتر جاذب اتیلن Fresh Max Filter، محفظه میوه و سبزیجات با قابلیت کنترل رطوبت |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما |
| شناسه کالا | 2900176502743 |
دیدگاه کاربران
ثبت دیدگاه
برای ثبت دیدگاه باید وارد حساب کاربری خود شوید.
هنوز دیدگاهی برای این محصول ثبت نشده است.
توضیحات کوتاه محصول
- سامانه مدیریت مصرف هنگام سفر
- سامانه کنترل سرمایش الکترونیک
- سیستم کنترل هوشمند
- سامانه گردش هوای چندگانه
- محفظه ميوه و سبزيجات
۱۰۰٪

یخچال فریزر پایین دوو 24 فوت مدل DB-2210TI
اتمام موجودی