
یخچال فریزر بالا دوو سری پرادا 28 فوت مدل DT-2722MW
- سامانه مدیریت مصرف هنگام سفر
- نوار درزگیر آنتی باکتریال با قابلیت تعویض
- سامانه کنترل سرمایش الکترونیک
- دارای سیستم کنترل هوشمند
- سامانه گردش هوای سه بعدی
ضمانت اصالت کالا
اصالت و سلامت فیزیکی کالا تضمین میشود.
ارسال مطمئن
بستهبندی ایمن و ارسال قابل پیگیری.
پرداخت امن
پرداخت از طریق درگاههای معتبر و امن.
پشتیبانی خرید
راهنمایی و پاسخگویی پیش و پس از خرید.
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| نوع یخچال | یخچال فریزر بالا |
| برند کالا | دوو |
| رنگ | سفید متالیک |
| نوع کمپرسور | اینورتر دیجیتال |
| نمودار مصرف انرژی | +A |
| آبسردکن | دارد |
| بدون برفک | بله |
| اخطار باز ماندن درب | دارد |
| سامانه خودکار بسته شدن دربها | دارد |
| یخساز | دارد |
| نوع یخساز | خودکار دو پدال |
| سرمایش سریع | دارد |
| لزوم اتصال به شیر آب | دارد |
| گنجایش یخچال | 383 لیتر |
| گنجایش فریزر | 120 لیتر |
| گنجایش کل | 28 فوت |
| ارتفاع | 180 سانتی متر |
| عمق | 75.5 سانتی متر |
| پهنا | 86 سانتی متر |
| ارتفاع بسته بندی | 186 سانتی متر |
| عرض بسته بندی | 92.3 سانتی متر |
| عمق بسته بندی | 80.7 سانتی متر |
| تعداد طبقات یخچال | 3 عدد |
| تعداد طبقات درب یخچال | 3 عدد |
| تعداد کشو یخچال | 2 عدد |
| جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست |
| تعداد طبقات فریزر | 2 عدد |
| تعداد طبقات درب فریزر | 2 عدد |
| تعداد کشو فریزر | ندارد |
| جهت باز شدن درب فریزر | به سمت راست |
| شناسه کالا | 2900176507618 |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما |
| سایر ویژگی ها | سامانه مدیریت مصرف هنگام سفر |
دیدگاه کاربران
ثبت دیدگاه
برای ثبت دیدگاه باید وارد حساب کاربری خود شوید.
هنوز دیدگاهی برای این محصول ثبت نشده است.
توضیحات کوتاه محصول
- سامانه مدیریت مصرف هنگام سفر
- نوار درزگیر آنتی باکتریال با قابلیت تعویض
- سامانه کنترل سرمایش الکترونیک
- دارای سیستم کنترل هوشمند
- سامانه گردش هوای سه بعدی
۱۰۰٪

یخچال فریزر بالا دوو سری پرادا 28 فوت مدل DT-2722MW
اتمام موجودی