
کولر گازی ایستاده گری 55000 مدل T2 MATIC-H55H3
- مصرف برق پایین
- جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A) ۷.۳۱/۷.۵۹
- میزان گردش هوا (زیاد) (M۳/h) ۱۸۰۰
- دامنه کار در حالت سرمایش (oC) ۵۴تا۲۱
- دامنه کار در حالت گرمایش (oC) ۲۴تا-۷
ضمانت اصالت کالا
اصالت و سلامت فیزیکی کالا تضمین میشود.
ارسال مطمئن
بستهبندی ایمن و ارسال قابل پیگیری.
پرداخت امن
پرداخت از طریق درگاههای معتبر و امن.
پشتیبانی خرید
راهنمایی و پاسخگویی پیش و پس از خرید.
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| برند کالا | گری |
| نوع کولر گازی | اسپلیت ایستاده |
| رنگ | سفید |
| عملکرد کولر گازی | سرمایش و گرمایش |
| نمودار مصرف انرژی | B |
| نوع گاز (مبرد) | R410a |
| اینورتر | ندارد |
| سایر ویژگی ها | جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A) ۷.۳۱/۷.۵۹، رطوبت زدایی (l/h) ۵.۵، سرمایش و گرمایش، فیلتر بهبود سلامت هوای محیط، محل اتصال برق به دستگاه :پنل خارجی، مصرف برق پایین، میزان گردش هوا (زیاد) (M۳/h) ۱۸۰۰ |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما، ریموت کنترل |
| فیلتر | دارد |
| توضیحات فیلتر | فیلتر بهبود سلامت هوای محیط |
| تعداد کمپرسور | 1 عدد |
| محدوده ظرفیت سرمایشی | بالای 36 هزار BTU/hr |
| ظرفیت سرمایش | (BTU/h) 49815 |
| ظرفیت گرمایش | (BTU/h) 58175 |
| نوع برق مصرفی | سه فاز |
| حداکثر طول لوله کشی | 30 متر |
| حداکثر ارتفاع لوله کشی | 20 متر |
| بازدهی گرمایش COP | 3.41 |
| میزان پرتاب باد | 15 متر |
| قطر لوله رفت | 1.4 اینچ |
| قطر لوله برگشت | 1.2 اینچ |
| تعداد پنل | 1 عدد |
| ابعاد | - |
| وزن | - |
| میزان صدا | - |
| شناسه کالا | 2800000152680 |
دیدگاه کاربران
ثبت دیدگاه
برای ثبت دیدگاه باید وارد حساب کاربری خود شوید.
هنوز دیدگاهی برای این محصول ثبت نشده است.
توضیحات کوتاه محصول
- مصرف برق پایین
- جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A) ۷.۳۱/۷.۵۹
- میزان گردش هوا (زیاد) (M۳/h) ۱۸۰۰
- دامنه کار در حالت سرمایش (oC) ۵۴تا۲۱
- دامنه کار در حالت گرمایش (oC) ۲۴تا-۷
۱۰۰٪

کولر گازی ایستاده گری 55000 مدل T2 MATIC-H55H3
اتمام موجودی